Corporate Information
Corporate Profile
As of October 1, 2026
| Name of Company | TA FRONTIER CO., LTD. |
|---|---|
| Establishment | October 1, 2026 / Founded 1869 |
| Paid-in Capital | ¥2,000 million |
| Revenue | ¥350.1 Billion (Teijin Limited Fibers & Products Converting Business revenue in FY2025) |
| Number of Shares Issued | 25,002,000 |
| Shareholders | 80% owned by Teijin Ltd. / 20% owned by Asahi Kasei Corp. |
| Business Description | Engaged in a diverse range of businesses in Japan as well as abroad, involving the development, procurement, production, processing, sales, and import/export in various fields, such as textiles and apparel, industrial textiles and materials, technical materials, lifestyle-related products, resin and chemical products, construction and civil engineering materials, environmental solutions, and healthcare. |
| Number of Employees | 1,373 (As of October 1, 2026) / 6,281 (Teijin Limited Fibers & Products Converting Business) |
| Head Office | -Nakanoshima office Nakanoshima Festival Tower West, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8605, Japan Telephone: +81-6-6233-2600 Facsimile: +81-6-6233-5144 -Umeda office JP Tower Osaka, 2-2 Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0001, Japan Telephone: +81-6-7636-3911 |
| Domestic Offices | -Branches, Sales Offices Tokyo Branch (Shiodome Office / Onarimon Office), Nagoya Branch, Gosen Branch (Niigata), Hokuriku Branch, Yamanashi Sales Office, Kanazawa Sales Office, Hiroshima Sales Office, Fukuoka Sales Office, Minami-Kyushu Sales Office -Production Sites & Research and Development Centers Matsuyama Site, Kashiwa P・D・C, Miyazaki Chemical Center, Yatsushiro Chemical Center,Kawasaki Chemical R&D Department (within Asahi Kasei Corporation Sustainable Polymer Laboratory),Vehicle Materials Shiga Technical Center |
| Overseas Business Bases | Domestic Group Companies : 19 Locations Overseas Group Companies & Representative Offices: 31 Locations |

